
| 不(bu)锈钢代号 | 化(hua)学成分/% |
| 304 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:8.0~11.0 Cr:18.0~20.0 |
| 316 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:10.0~14.0 Cr:16.0~18.0 Mo:2.0~3.0 |

| 不锈(xiu)钢代号 | 防腐性能 | 理化性能 |
| 304 | 对(dui)还原性盐和各(ge)种(zhong)无机酸和有机(ji)酸、碱、盐类具(ju)有较好的耐腐(fu)蚀性能。 | 有良好的耐腐(fu)性(xing)、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理(li)硬化现象,无(wu)磁性。 |
| 316 | 耐蚀性和耐高温强度特(te)别好,可在苛刻的条件下使用。 | 有良好的耐腐(fu)性、塑性、韧性(xing)、高温强(qiang)度、冷(leng)变性、焊接工艺性能。 |
| 不锈钢代号 | 应(ying)用领域 |
| 304 | 用于饮用净水、生活饮用水、冷(leng)水、热水、燃气(qi)、医用气体、家庭用品(pin)、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。 |
| 316 | 用于饮用净水、生活饮用(yong)水、冷水、热水、燃气、医用气体、海水用设备、化学、燃料、造纸、草酸、肥料设备、食品(pin)工业、沿(yan)海设施。 |
