
| 圆度 | 圆管弯曲度 | φ<25 | ≤2.0 |
| φ≥25 | ≤2.5 | ||
| 着地平稳性 | 底脚与水平面的差值 | ≤2.0 | |
| 分类 | 项目 | 技术要求(qiu) | 试验方法 |
| 金(jin)属喷漆(塑)涂层 | 硬度 | ≥H | GB/T 6739-2006涂膜硬(ying)度铅笔测(ce)量法 |
| 冲击强度 | 冲击高度400mm,应无剥落、裂(lie)纹、皱(zhou)纹 | GB/T 1732 | |
| 耐腐蚀 | 100h内,观察在溶(rong)液(ye)中样板(ban)上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生 | GB/T 13667.1-2015中6.3.1.5 | |
| 100h后,检查划(hua)道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱(zhou)、变(bian)色和失光等现象(xiang) | |||
| 附着力 | 应不低于2级 | GB/T 9286(以多数相同值作为评定结果) | |
| 金属电镀层 | 抗盐雾 | 18h,直(zhi)径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超(chao)过(guo)5点(距边缘(yuan)棱(leng)角2mm以内的不计) | QB/T 3826 |
| 检验项(xiang)目 | 要求 | 试验(yan)方法 |
| 桌类强度和耐久性(xing) |
|
GB/T 10357.1 |
| 椅凳类强度和耐久性 | GB/T 10357.3 | |
| 单(dan)层床强度和耐久(jiu)性 | GB/T 10357.6 | |
| 双层(ceng)床(chuang)强度和耐久性 | 符(fu)合GB 24430.1-2009的规定 | GB/T 24430.2-2009 |
| 桌类稳定性 | 应无倾翻 | GB/T 10357.7 |
| 椅(yi)凳类稳定性(xing) | 应无倾翻 | GB/T 10357.2和GB/T 10357.8 |
| 柜类稳定性 | 搁板应(ying)无脱落,非固定柜应无倾翻,固定柜固定牢固(gu)应无(wu)脱落 | GB/T 10357.4 |
| 双层床稳定性 | 采用(yong)120N加载试验时,翘离地(di)面的(de)床腿或床角不应超过(guo)一个 | GB/T 24430.2-2009中5.7 |